(资料图)
N华纬今日上市,开盘价34.63元,上涨20.08%。
公司主要从事弹簧的研发、生产和销售,产品包括悬架弹簧、制动弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等,主要应用于汽车行业。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3222.00万股,其中,网上发行量为2577.60万股,发行价格为28.84元/股,发行市盈率36.72倍,行业平均市盈率30.55倍,网上发行有效申购户数为1083.86万户,网上发行最终中签率为0.0287162395%。公司首发募集资金9.29亿元,募集资金主要投向新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目;高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目;研发中心项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001380 | N华纬 | 2023.05.16 | 28.84 | 36.72 | 20.08 | 汽车 |
688512 | N慧智微 | 2023.05.16 | 20.92 | -9.75 | 电子 | |
838837 | 华原股份 | 2023.05.15 | 3.93 | 15.98 | 16.03 | 汽车 |
871478 | 巨能股份 | 2023.05.12 | 5.50 | 15.30 | 71.09 | 机械设备 |
301325 | C曼恩 | 2023.05.12 | 76.80 | 46.66 | 36.72 | 电力设备 |
688479 | C友车 | 2023.05.11 | 33.99 | 52.22 | -8.80 | 计算机 |
603172 | C万丰 | 2023.05.10 | 14.58 | 30.23 | 25.03 | 基础化工 |
688469 | C中芯 | 2023.05.10 | 5.69 | 10.72 | 电子 | |
836699 | 海达尔 | 2023.05.09 | 10.25 | 15.43 | 47.32 | 家用电器 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 37.70 | 32.35 | 19.31 | 建筑装饰 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 29.60 | 90.07 | 69.29 | 医药生物 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 19.86 | 13.84 | 15.71 | 电子 |
833394 | 民士达 | 2023.04.25 | 6.55 | 19.17 | 60.31 | 轻工制造 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | 71.88 | 71.62 | -16.53 | 机械设备 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 32.52 | 129.90 | 23.00 | 电子 |
871694 | 中裕科技 | 2023.04.24 | 12.33 | 13.99 | 0.00 | 基础化工 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 36.15 | 59.43 | 52.42 | 电子 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 12.10 | 50.37 | 34.71 | 电子 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 15.90 | 23.42 | 83.08 | 建筑装饰 |
830896 | 旺成科技 | 2023.04.19 | 5.53 | 15.90 | 6.51 | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2023 非洲家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com