(相关资料图)
博时中证疫苗与生物技术ETF(561710)8月2日盘中跌2.04%,最新单位净值为0.7690。
该基金最近一周涨1.65%,近一个月涨3.06%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年11月8日,基金经理为王祥,截止2023年6月30日,该基金资产规模为6970.96万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
智飞生物 | 300122 | 20.78 | 918.48 | 13.18 |
沃森生物 | 300142 | 27.84 | 736.37 | 10.56 |
万泰生物 | 603392 | 6.59 | 439.88 | 6.31 |
华兰生物 | 002007 | 18.96 | 424.89 | 6.10 |
康泰生物 | 300601 | 11.60 | 294.52 | 4.23 |
复星医药 | 600196 | 7.11 | 219.70 | 3.15 |
通化东宝 | 600867 | 18.85 | 196.79 | 2.82 |
君实生物 | 688180 | 5.09 | 196.06 | 2.81 |
山东药玻 | 600529 | 7.17 | 195.17 | 2.80 |
辽宁成大 | 600739 | 14.46 | 190.15 | 2.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2023 非洲家电网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com